| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla gráfica LED y barras móviles de información |
| Vuelta atrás | 5, LED |
| Tiempo | ![]() |
| Distancia | ![]() |
| Velocidad | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Elevación | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 13 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, RC constante, Programas prefijados, Programas de usuario |
| Programas prefijados | 5 |
| Programas de usuario | 3 |
| Programas de RCC | 3 modos de ritmo cardíaco constante |
| Ajustes de programas | T-Scale™ |
| Test fitnes | - |
| Función PSC | ![]() |
| Registro de usuario | - |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Motor | 3.0 HP * |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Velocidad | 0.8-20 km/h, 0.1 km/h pasos 0.5 - 12 mph |
| Elevación | 0-12%, 1.0% pasos |
| Longitud / plegada | 193 cm / 93 cm 76 pulgadas / 37 pulgadas |
| Anchura | 91 cm / 36 pulgadas |
| Altura / plegada | 140 cm / 181 cm, 55 pulgadas / 71 pulgadas |
| Peso total de producto | 108 kg / 238 libras |
| Plegable | ![]() |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Clase EN-957 | HB |
| Ambiente de uso | Hogar |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Tamaño banda rodadura | 51 x 150 cm |
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | (5 kHz analógico) |
| Portabidón | ![]() |
| Componentes ergonómicos | Banda ortopédica, T-Flex™, Botones de elevación / velocidad |
| Ruedas de transporte | ![]() |



