| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla 3.7", LCD monocromado |
| Tiempo / Distancia / Velocidad | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Energía (W) | |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 3 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, Límite máximo de ritmo cardíaco |
| Programas prefijados | - |
| Programas de usuario | - |
| T-Road™ | - |
| T-Ride™ | - |
| Programas RC | - |
| Ajustes de programas | - |
| Test de fitness / recuperación RC | Recuperación RC |
| Características musicales | - |
| Registro de usuario | - |
| Conexión a ordenador | - |
| Idiomas | Inglés |
| Media functions |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Permanentemente magnético |
| Ratio de transmisión | 1:8 |
| Volante de inercia | 9 kg / 20 libras |
| Energía de salida | 250 W / 60 rpm |
| Suministro de energía | Pilas |
| Transformador | - |
| Anchura | 53 cm / 21 pulgadas |
| Longitud | 98 cm / 39 pulgadas |
| Altura | 136 cm / 53 pulgadas |
| Peso total de producto | 31 kg / 68 libras |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Ergómetro | |
| Clase EN-957 | HB |
| Ambiente de uso | Hogar |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | - |
| Ajustes de sillín | Altura, inclinación |
| Ajustes de manillar | Inclinación |
| Componentes ergonómicos | Asiento suave, Paso fácil a través del cuadro |
| Ruedas de transporte | ![]() |



