| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | 5.5", pantalla backlit LCD en 2 colores |
| Tiempo / Distancia / Velocidad | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Energía (W) | |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 17 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, RC constante, Programas prefijados, Programas de usuario, Límite máximo RC |
| Programas prefijados | 8 |
| Programas de usuario | 4 |
| T-Road™ | - |
| T-Ride™ | - |
| Programas RC | RC constante |
| Ajustes de programas | T-Scale™ |
| Test de fitness / recuperación RC | Recuperación RC, Quemagrasas |
| Características musicales | - |
| Registro de usuario | 4 registros de usuario |
| Conexión a ordenador | - |
| Idiomas | Inglés |
| Media functions |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Permanentemente magnético |
| Ratio de transmisión | 1:7 |
| Volante de inercia | 12 kg / 26 libras |
| Energía de salida | 250 W / 60 rpm |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Transformador | 9 V / 0.5 A |
| Anchura | 70 cm / 28 pulgadas |
| Longitud | 171 cm / 67 pulgadas |
| Altura | 117 cm / 46 pulgadas |
| Peso total de producto | 57 kg / 125 libras |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Ergómetro | ![]() |
| Clase EN-957 | HA |
| Ambiente de uso | Hogar |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | Opción (5 kHz analógico) |
| Ajustes de sillín | Horizontal y altura del respaldo |
| Ajustes de manillar | Inclinación de manillar delantero |
| Componentes ergonómicos | Confortable, respaldo transpirable, suave sistema deslizante con cierre rápido en sillín (raíles de aluminio) |
| Ruedas de transporte | ![]() |



