| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla backlit LCD 2 colores de 6" |
| Tiempo / Distancia / Velocidad | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Energía (W) | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 23 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, Constante, Control ritmo cardíaco constante, Programas prefijados, Programas de usuario, Límite máximo de ritmo cardíaco |
| Programas prefijados | 12 |
| Programas de usuario | 5 |
| T-Road™ | - |
| T-Ride™ | - |
| Programas RC | Control ritmo cardíaco constante |
| Ajustes de programas | - |
| Test de fitness / recuperación RC | Recuperación RC, Quemagrasas |
| Características musicales | - |
| Registro de usuario | 5 registros de usuario |
| Conexión a ordenador | - |
| Idiomas | Inglés |
| Media functions |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Permanentemente magnético |
| Ratio de transmisión | 1:8 |
| Volante de inercia | 14 kg / 31 libras |
| Energía de salida | 400 W / 100 rpm, 260 W / 60 rpm |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Transformador | 18 V / 1.8 A |
| Anchura | 70 cm / 28 pulgadas |
| Longitud | 97 cm / 38 pulgadas |
| Altura | 129 cm / 51 pulgadas |
| Peso total de producto | 43 kg / 95 libras |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Ergómetro | ![]() |
| Clase EN-957 | HA |
| Ambiente de uso | Hogar |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | Opción (5 kHz analógico) |
| Ajustes de sillín | Altura, horizontal, inclinación |
| Ajustes de manillar | Inclinación |
| Componentes ergonómicos | Confortables asiento y manillar, Paso fácil a tráves del cuadro |
| Ruedas de transporte | ![]() |



