| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla gráfica a pleno |
| Tiempo / Distancia / Velocidad | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Energía (W) | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 120 |
| Modos de entrenamiento | Manual, Constante, Control ritmo cardíaco constante, T-Ride™, Programas prefijados, Programas de usuario, Test Fitness. |
| Programas prefijados | 10 |
| Programas de usuario | 20 |
| T-Road™ | |
| T-Ride™ | 5 |
| Programas RC | 5 programas prefijados, ritmo constante |
| Ajustes de programas | T-Scale™ |
| Test de fitness / recuperación RC | Test de fitnes multipasos |
| Características musicales | |
| Registro de usuario | 8 registros de usuario |
| Conexión a ordenador | |
| Idiomas | Ingles |
| Media functions |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Electromagnético |
| Ratio de transmisión | 1:9 |
| Volante de inercia | 14 kg / 31 lbs |
| Energía de salida | 440 W / 100 rpm, 260 W / 60 rpm |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Transformador | 26 V / 2.3 A |
| Anchura | 70 cm / 28 pulgadas |
| Longitud | 99 cm / 39 pulgadas |
| Altura | 116 cm / 46 pulgadas |
| Peso total de producto | 45 kg / 100 libras |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Ergómetro | ![]() |
| Clase EN-957 | HA |
| Ambiente de uso | Hogar, Comercial ligero |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | 5 kHz analógico |
| Ajustes de sillín | Altura, inclinación |
| Ajustes de manillar | Altura, horizontal, inclinación |
| Componentes ergonómicos | Confortables asiento y manillar, Paso fácil a través del cuadro |
| Ruedas de transporte | ![]() |



