| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla TFT gráfica a pleno color de 7" |
| Tiempo / Distancia / Velocidad | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Energía (W) | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 126 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, Constante, Control ritmo cardíaco constante, T-Road™, T-Music™, T-Ride™, Programas prefijados, Programas de usuario, Race / Carrera, Test fitness |
| Programas prefijados | 10 |
| Programas de usuario | 100 |
| T-Road™ | 3 |
| T-Ride™ | 5 |
| Programas RC | 5 programas prefijados control ritmo constante |
| Ajustes de programas | T-Scale™ |
| Test de fitness / recuperación RC | Test de fitness multipasos |
| Características musicales | 3 Progamas T-Music™, lector MP3 |
| Registro de usuario | 20 registros de usuario |
| Conexión a ordenador | USB + 2 puertos USB para dispositivos de memoria |
| Idiomas | 8 |
| Media functions |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Electromagnético |
| Ratio de transmisión | 1:9 |
| Volante de inercia | 14 kg / 31 libras |
| Energía de salida | 600 W / 100 rpm, 350 W / 60 rpm |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Transformador | 26 V / 2.3 A |
| Anchura | 70 cm / 28 pulgadas |
| Longitud | 99 cm / 39 pulgadas |
| Altura | 116 cm / 46 pulgadas |
| Peso total de producto | 45 kg / 100 libras |
| Peso máximo de usuario | 150 kg / 330 libras |
| Ergómetro | ![]() |
| Clase EN-957 | SA |
| Ambiente de uso | Hogar Comercial ligero |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | (122 kHz analógico) |
| Ajustes de sillín | Altura, horizontal inclinación |
| Ajustes de manillar | Altura, inclinación |
| Componentes ergonómicos | Confortables asiento y manillar, Cofortables pedales (diseño único de Tunturi), Paso fácil a través del cuadro |
| Ruedas de transporte | ![]() |



