| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | 5.5", LCD monocromada |
| Tiempo / Distancia / Remadas / 500 m | ![]() |
| Distancia | ![]() |
| Remadas / 500m | ![]() |
| Remadas / min. | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 3 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, Límites RC mín. / máx. |
| Programas prefijados | - |
| Programas RC | - |
| Ajustes de programas | - |
| Test de fitness / recuperación RC | Recuperación RC |
| Idiomas | Inglés |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Freno | Permanentemente magnético |
| Reposapiés | Ajuste manual |
| Volante de inercia | 6 kg / 13 libras |
| Suministro de energía | Pilas |
| Transformador | - |
| Longitud / plegada | 201 cm / 102 cm 79 pulgadas / 40 inches |
| Anchura | |
| Altura / plegada | 65 cm / 124 cm 32 pulgadas / 53 pulgadas |
| Peso total de producto | 32 kg / 71 libras |
| Plegable | ![]() |
| Peso máximo de usuario | 135 kg / 300 libras |
| Clase EN-957 | HB |
| Ambiente de uso | Hogar |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | (5 kHz analógico) |
| Monvimiento sillín (longitud) | 71 cm / 28 pulgadas |
| Componentes ergonómicos | Asiento suave, Monoraíl compacto, Plegable |
| Ruedas de transporte | ![]() |



