| Monitor | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla gráfica de perfil LED y barras móviles LCD |
| Vuelta atrás | 6, LED |
| Tiempo | ![]() |
| Distancia | ![]() |
| Velocidad | ![]() |
| Consumo de energía | ![]() |
| Elevación | ![]() |
| Ritmo cardíaco | ![]() |
| Total programas | 35 |
| Modos de entrenamiento | Comienzo rápido, Manual, RC constante, Programas prefijados, Programas de usuario, Race / Carrera, Test de fitness |
| Programas prefijados | 8 |
| Programas de usuario | 20 |
| Programas de RCC | 3 modos de ritmo cardíaco constante, 4 programas |
| Ajustes de programas | T-Scale™ |
| Test fitnes | Test de Cooper, Test de 2 km andando |
| Función PSC | ![]() |
| Registro de usuario | 4 registros de usuario |
| DETALLES TÉCNICOS | |
|---|---|
| Motor | 3.5 HP tarea continua |
| Suministro de energía | Corriente eléctrica |
| Velocidad | 0.5 - 22 km/h (0.1 km/h pasos) 0.3 - 14 mph |
| Elevación | 0 - 12% (0.5% pasos) |
| Longitud / plegada | 212 cm / 114 cm, 83 pulgadas / pulgadas |
| Anchura | 95 cm / 37 pulgadas |
| Altura / plegada | 140 cm / 193 cm, 55 pulgadas / 76 pulgadas |
| Peso total de producto | 150 kg / 330 libras |
| Plegable | ![]() |
| Peso máximo de usuario | 150 kg / 330 libras |
| Clase EN-957 | HA |
| Ambiente de uso | Hogar Comercial ligero |
| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| Tamaño banda rodadura | 53 x 152 cm |
| Contacto ritmo cardíaco | ![]() |
| Cinturón de pecho ritmo cardíaco | (5 kHz analógico) |
| Portabidón | ![]() |
| Componentes ergonómicos | Orthopaedic belt, T-Flex™, Speed / elevation touch keys |
| Ruedas de transporte | ![]() |



